Side-by-side külmik SAMSUNG RS70F64KEFEO
1273,72 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
AI energiarežiim
Vähenda energiatarbimist kuni 10% AI energiarežiimiga SmartThings Energy rakenduses. Kui hinnanguline energiatarbimine ületab seatud eesmärgi, pakub see võimalust säästa energiat. See kohandab nutikult kompressori kiiruse ja ja sulatustsükli, tuginedes kasutajate tarbimismustrile ja keskkonnale.
Sisseehitatud Wi-Fi
Jälgi ja halda külmikut kõikjalt. Sisseehitatud Wi-Fi ühendus võimaldab jälgida ja kohandada külmiku tööd SmartThings rakenduse abil. Reguleeri jahutusrežiimi ja temperatuuri ning saa teateid, kui uks on jäänud lahti. Samuti aitab rakendus tuvastada ja diagnoosida probleeme.
SpaceMax™
Hoia palju toitu avaras 635-liitrises sisemusega külmikus. SpaceMax™ tehnoloogia muudab külmiku seinad palju õhemaks. Nii on rohkem hoiuruumi, ilma et külmiku välimised mõõdud suureneksid või energiatõhusus kannataks. Tagaseinal olev lame jahutuskanal jätab samuti rohkem ruumi vabaks.
| Tootja | SAMSUNG |
| Toote mudelikood | RS70F64KEFEO |
| Tüüp | side-by-side külmik |
| Paigaldusviis | vabaltseisev |
| Sügavkülmaosa paigutus | vasakul |
| No Frost | jah |
| Jahutustehnoloogia | Mono Cooling |
| Külmiku juhtimine | Seesmine |
| Metalne tagasein | jah |
| Kiirjahutus | jah |
| Kiirkülmutus | jah |
| Jahekapi maht (L) | 420 L |
| Sügavkülmiku maht (L) | 220 L |
| Külmutusvõimsus (kg/24 h) | 13 kg |
| Külmapidavus (h) | 5 h |
| Automaatsulatus jahekambris | jah |
| Automaatsulatus sügavkülmikus | jah |
| Temperatuuritõusu märguanne | jah |
| Avatud ukse alarm | Jah |
| LED-valgustus | jah |
| Vee- ja jäämasin | jah |
| Jäävalmistaja | veepaagiga |
| Veeühendus | ei vaja veeühendust |
| Kompressori tüüp | inverterkompressor |
| Ühendatavus | WiFi, SmartThings, Mobile Bixby |
| Uksekäepide | süvistatud |
| Värv | Must (Black DOI) |
| Kaal neto (kg) | 115 kg |
| Transpordi kaal (kg) | 120 kg |
| Mõõtmed (K x L x S) | 178.4 x 91.2 x 72.6 cm |
| Pakendi mõõtmed (L x K x S) cm | 98 x 190.7 x 78.6 cm |
| Energiaklass | E |
| Aastane energiakulu (kWh) | 349 |
| Kliimaklass | ST |
| Müraklass | C |
| Müratase (dB) | 36 dB |
| Garantii | 2 aastat |
| Energiamärgise pdf | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_2244083.pdf |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_2244083_ET.pdf |
Eurotech Shop OÜ pakub suurele kodutehnikale (pesumasinad, külmikud, nõudepesumasinad, kuivatid, pliidid, õhupuhastajad, integreeritav tehnika) ja teleritele Tallinnas ja selle lähiümbruses neid lisateenuseid:
Täpsemat infot, tingimusi ja hindu näeb siin: teenused e-poes
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee