Side-by-side külmik SAMSUNG RS70F64KEBEO
1159,90 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
Side by Side külmik RS90F
AI energiarežiim
Vähenda energiatarbimist kuni 10% AI energiarežiimiga SmartThings Energy rakenduses. Kui hinnanguline energiatarbimine ületab seatud eesmärgi, on võimalik kasutada säästlikku režiimi. See kohandab nutikult kompressori kiiruse ja ja sulatustsükli, tuginedes kasutaja tarbimismustrile ja keskkonnale.
Sisseehitatud Wi-Fi
Jälgi ja halda külmikut kõikjalt. Sisseehitatud Wi-Fi ühendus võimaldab jälgida ja kohandada külmiku tööd SmartThings rakenduse abil. Reguleeri jahutusrežiimi ja temperatuuri ning saa teateid, kui uks on jäänud lahti. Samuti aitab rakendus tuvastada ja diagnoosida probleeme.
SpaceMax™
Hoia palju toitu avaras 635-liitrises sisemusega külmikus. SpaceMax™ tehnoloogia muudab külmiku seinad palju õhemaks. Nii on rohkem hoiuruumi, ilma et külmiku välimised mõõdud suureneksid või energiatõhusus kannataks. Tagaseinal olev lame jahutuskanal jätab samuti rohkem ruumi vabaks.
| Tootja | Samsung |
| Toote mudelikood | RS70F64KEBEO |
| Tüüp | side-by-side külmik |
| Paigaldusviis | vabaltseisev |
| Sügavkülmaosa paigutus | vasakul |
| No Frost | jah |
| Jahutustehnoloogia | Full No Frost |
| Külmiku juhtimine | Seesmine |
| Metalne tagasein | jah |
| Kiirjahutus | jah |
| Kiirkülmutus | jah |
| Jahekapi maht (L) | 417 |
| Sügavkülmiku maht (L) | 218 |
| Külmutusvõimsus (kg/24 h) | 15 |
| Külmapidavus (h) | 6 |
| Automaatsulatus jahekambris | jah |
| Automaatsulatus sügavkülmikus | jah |
| Pudeliriiul | jah |
| Sahtlite / riiulite arv sügavkülmikus | 6 |
| Jahesahtel | 0°C- lähedane temperatuur |
| Vee- ja jäämasin | jah |
| Jäävalmistaja | veeühendusega |
| Veeühendus | jah |
| Kompressori tüüp | inverterkompressor |
| Niiskust säilitav puu- ja köögiviljasahtel | jah |
| Rakendusest juhitav | jah |
| Tehnoloogiad | Mono Cooling |
| Valgustus | LED |
| WiFi | jah |
| Uksekäepide | süvistatud |
| Värv | must |
| Kaal neto (kg) | 116 kg |
| Transpordi kaal (kg) | 123 kg |
| Standardiseeritud laius (cm) | 95 cm |
| Standardiseeritud kõrgus (cm) | 180 cm |
| Mõõtmed (K x L x S) | 178.6 x 91.2 x 71.6 cm |
| Pakendi mõõtmed (L x K x S) cm | 97.4 x 190.9 x 77.6 cm |
| Energiaklass | E |
| Aastane energiakulu (kWh) | 345 |
| Kliimaklass | SN-N-ST-T |
| Müraklass | C |
| Müratase (dB) | 36 |
| Garantii | 2 aastat |
| Energiamärgise pdf | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_2250473.pdf |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_2250473_ET.pdf |
Eurotech Shop OÜ pakub suurele kodutehnikale (pesumasinad, külmikud, nõudepesumasinad, kuivatid, pliidid, õhupuhastajad, integreeritav tehnika) ja teleritele Tallinnas ja selle lähiümbruses neid lisateenuseid:
Täpsemat infot, tingimusi ja hindu näeb siin: teenused e-poes
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee