Sügavkülmkirst GORENJE FH10E4W5
154,90 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
FreezeProtect - 15°C. Optimaalne töö isegi äärmuslikus külmas
Külmakraadid pole enam probleem, sest see sügavkülmkirst töötab isegi -15 °C pakases. Seetõttu on see seade täiuslik valik garaaži või keldrisse.
Mugav korrastatus
Kohandatav traadist sügavkülmikukorv aitab külmiku sisu korras hoida ja toiduaineid kergemini üles leida.
Turvaline hoiustamine
Tugev lukk tagab, et kõik säilitatav on turvaliselt sügavkülmikus.
Lihtne puhastada ja paigaldada
Kuna kondensatsiooniseade on uuenduslikul moel paigaldatud seadme seina ja isoleerimisvahu vahele, saab seda sügavkülmakirstu paigaldada seinale palju lähemale. Mis veelgi tähtsam - see takistab kondenseerumist, muutes puhastamise palju lihtsamaks ja tagades vaiksema töö.
Energiatõhusus säästab raha
15 või rohkem aastat vanad seadmed tarbivad kuni kolm korda rohkem energiat kui uued. Gorenje uutel mudelitel on suurepärane termoisolatsioon, parem uksetihend, uusimad jahutussüsteemi komponendid ja elektrooniline regulatsioon, mis viib elektri tarbimise miinimumini.
| Tootja | Gorenje |
| Toote mudelikood | FH10E4W5 |
| Tüüp | sügavkülmkirst |
| Paigaldusviis | vabaltseisev |
| Juhtimine | mehaaniline |
| Jahutustehnoloogia | staatiline |
| Jäävalmistaja | puudub |
| Korvide arv sügavkülmikus | 1 |
| Ukse lukustus | jah |
| Uksekäepide | eristuv käepide |
| Sügavkülmiku maht (L) | 97 |
| Külmapidavus (h) | 13 |
| Külmutusvõimsus (kg/24 h) | 4.4 |
| Valgustus | puudub |
| Värv | valge |
| Kaal neto (kg) | 18 kg |
| Transpordi kaal (kg) | 19.5 kg |
| Standardiseeritud laius (cm) | 60 cm |
| Standardiseeritud kõrgus (cm) | 90 cm |
| Laius | 58 cm |
| Kõrgus | 85.8 cm |
| Sügavus | 44.4 cm |
| Pakendi mõõtmed (L x K x S) cm | 60.6 x 89 x 46 cm |
| Energiaklass | E |
| Aastane energiakulu (kWh) | 168 |
| Kliimaklass | SN-N-ST-T |
| Müraklass | C |
| Müra tsentrifuugimisel (dB) | 38 |
| Garantii | 2 aastat |
| Energiamärgise pdf | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_2485668.pdf |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_2485668_ET.pdf |
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee