Integreeritav kombikülmik LIEBHERR ICNSd 5123
Kirjeldus
EasyFresh
Värske kraami turuvärskus on tagatud selles külmikus EasyFresh-Safe sahtli abil. Olgu tegemist köögi- või puuviljadega, võimaldab see sahtel kõigi toiduainete jaoks optimaalsed hoiutingimused. Tänu õhukindlale ruumile tekib sahtlis niiskuse tõus. See hoiab toidu kauem värskena.
NoFrost
Sügavkülmikut avades soovite näha külmutatud toitu – mitte jääd ja härmatist. NoFrost kaitseb sügavkülmikut soovimatu jää tekke eest, mis kulutab palju energiat. NoFrost tähendab, et pole vaja tegeleda tüütu ja ajakuluka sügavkülmiku sulatamisega. Lisaks töötab NoFrost külmik energiasäästlikumalt.
DuoCooling
DuoCooling kasutab kahte täiesti eraldi külmutusahelat, mis tagab, et õhk ei liiguks külmiku ja sügavkülmiku vahel. Toit ei hakka siis kuivama ning lõhnad ei kandu üle. See tähendab, et toitu ei lähe raisku ning tarbimine on kokkuhoidlikum.
Hiljem paigaldatav SmartDeviceBox
Et tulevikus oma külmik Smart Home'iga liita, on Liebherr loonud järgneva lahenduse: võimalik on paigaldada SmartDeviceBox, mis ühendab teie Liebherri külmiku nutikodu süsteemiga. SmartDeviceBoxi saab paigaldada vaid mõne sammuga ja juhtida ning hallata oma külmikut nutikodu süsteemi osana üle interneti.
Puuteekraan
Puutetundlik ekraan võimaldab Liebherri külmikut juhtida lihtsalt ja intuitiivselt. Kõik funktsioonid on ekraanil selgelt paigutatud. Vaid sõrmepuudutusega saate lihtsasti valida funktsioone või kontrollida külmiku hetketemperatuuri.
Parameetrid
| Tootja | LIEBHERR |
| Toote mudelikood | ICNSd 5123 |
| Tüüp | alumise sügavkülmikuga külmik |
| Paigaldusviis | integreeritud |
| Sügavkülmaosa paigutus | All |
| No Frost | jah |
| Jahutustehnoloogia | DuoCooling |
| Külmiku juhtimine | Seesmine |
| Kiirjahutus | jah |
| Kiirkülmutus | jah |
| Sügavkülmiku temperatuurivahemik | -15°C ... -26°C |
| Jahekapi maht (L) | 183 L |
| Sügavkülmiku maht (L) | 70 L |
| Külmutusvõimsus (kg/24 h) | 6 kg |
| Külmapidavus (h) | 9 h |
| Automaatsulatus jahekambris | jah |
| Automaatsulatus sügavkülmikus | jah |
| Pudeliriiul | jah |
| Sahtlite / riiulite arv sügavkülmikus | 3 |
| Jahesahtel | puudub |
| Avatud ukse alarm | Jah |
| Vahetatav uksepoolsus | jah |
| LED-valgustus | Jah |
| Hingede tüüp | liugsiinidel |
| Jäävalmistaja | puudub |
| Madalaim töötamistemperatuur | 10.0 |
| Niiskust säilitav puu- ja köögiviljasahtel | jah |
| Niiskust säilitav tehnoloogia | jah |
| Puhkuserežiim | jah |
| Sektsioonideks jaotatav klaasriiul | jah |
| Ventilaator | jah |
| Filter | jah |
| Värv | valge |
| Kaal neto (kg) | 59.4 kg |
| Transpordi kaal (kg) | 63 kg |
| Standardiseeritud laius (cm) | 55 cm |
| Standardiseeritud kõrgus (cm) | 180 cm |
| Mõõtmed (K x L x S) | 177 x 54.1 x 54.5 cm |
| Ökorežiim | jah |
| Energiaklass | D |
| Aastane energiakulu (kWh) | 181 |
| Kliimaklass | SN-T |
| Müraklass | B |
| Müratase (dB) | 34 dB |
| Garantii | 2 aastat |
| Energiamärgise pdf | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1776777.pdf |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1776777_ET.pdf |
Lisateenused
Eurotech Shop OÜ pakub suurele kodutehnikale (pesumasinad, külmikud, nõudepesumasinad, kuivatid, pliidid, õhupuhastajad, integreeritav tehnika) ja teleritele Tallinnas ja selle lähiümbruses neid lisateenuseid:
- transport tuppa
- transport tuppa ja paigaldus
- transport tuppa, paigaldus ja vana seadme äravedu
- transport tuppa, paigaldus, vana seadme äravedu ja pakendi äravedu
Täpsemat infot, tingimusi ja hindu näeb siin: teenused e-poes