Integreeritav kombikülmik ELECTROLUX KNP7TE75S
1347,90 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
GreenZone+ tehnoloogiaga külmik
GreenZone+ sahtel eemaldab liigse niiskuse, säilitades samal ajal köögiviljade jaoks õige keskkonna. Külmik säilitab kuni 95% vitamiinidest 11 päeva jooksul, kaitstes tooteid õige niiskustasemega.
Tänu MaxiSpace’ile on külmikus 45% võrra rohkem säilitusruumi võrreldes tavalise külmik-sügavkülmikuga. See on tavakülmikutest kõrgem ja laiem ning selles on ruumi rohkemale.
TwinTech® No Frostiga ei pea sügavkülmikut enam kunagi sulatama. Kahekordne jahutussüsteem hoiab toidu 60% rohkem niiskena kui ühe aurustiga külmikud. Külmik ei kasuta kuiva sügavkülmiku õhku, säilitades ideaalse niiskuse ja hoides toitu kuivamast.
Juhitav nutiseadmest. Saate märguandeid, kui külmiku uks on avatud ja hooldusnõuandeid, mis aitavad tagada külmiku maksimaalse efektiivsuse. Saage teada, kus ja kuidas toiduaineid hoida, et toidu kvaliteet säiliks võimalikult kaua.
Külmiku sisekiht on valmistatud 70% ulatuses taaskasutatud plastikust. Kasutuselt kõrvaldatud külmseadmetest pärit plasti kasutatakse uute külmikute valmistamiseks, mis aitab ringluse kaudu jäätmeid vähendada.
| Tootja | ELECTROLUX |
| Toote mudelikood | KNP7TE75S |
| Tüüp | alumise sügavkülmikuga külmik |
| Paigaldusviis | integreeritud |
| Sügavkülmaosa paigutus | All |
| No Frost | jah |
| Jahutustehnoloogia | TwinTech® No Frost |
| Külmiku juhtimine | Seesmine |
| Kiirjahutus | jah |
| Kiirkülmutus | jah |
| Sügavkülmiku temperatuurivahemik | -15°C ... -26°C |
| Jahekapi maht (L) | 287 L |
| Sügavkülmiku maht (L) | 89 L |
| Külmutusvõimsus (kg/24 h) | 10.5 kg |
| Külmapidavus (h) | 12 h |
| Automaatsulatus jahekambris | jah |
| Automaatsulatus sügavkülmikus | jah |
| Pudeliriiul | Jah |
| Sahtlite / riiulite arv sügavkülmikus | 3 |
| Jahesahtel | puudub |
| Temperatuuritõusu märguanne | jah |
| Avatud ukse alarm | Jah |
| Vahetatav uksepoolsus | jah |
| LED-valgustus | jah |
| Hingede tüüp | liugsiinidel |
| Kompressori tüüp | inverterkompressor |
| Madalaim töötamistemperatuur | 10.0 |
| Niiskust säilitav puu- ja köögiviljasahtel | jah |
| Ventilaator | jah |
| WiFi | jah |
| Värv | valge |
| Standardiseeritud laius (cm) | 70 cm |
| Standardiseeritud kõrgus (cm) | 190 cm |
| Mõõtmed (K x L x S) | 188.4 x 71 x 56 cm |
| Ökorežiim | jah |
| Energiaklass | E |
| Aastane energiakulu (kWh) | 247 |
| Müraklass | B |
| Müratase (dB) | 35 dB |
| Garantii | 2 aastat |
| Energiamärgise pdf | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1676122.pdf |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1676122_ET.pdf |
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee