32" 4K QD-OLED monitor MSI 32" MAG 321CUP
885,43 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
Visualiseeri võit MAG 321CUP QD-OLED mängumonitoriga
See monitor on varustatud järgmise põlvkonna 3840 × 2160 (UHD) QD-OLED paneeliga, 165 Hz värskendussageduse ja ülikiire 0,03 ms (GtG) reageerimisajaga. VESA sertifikaadid ClearMR 9000 ja DisplayHDR True Black 400 tagavad erakordselt elavad pildid ning vähendavad liikumishägu. OLED Care 2.0 tehnoloogia aitab vähendada OLED-ekraani jääkpildi tekke riski. Konsoolimänguritele pakub MAG 321CUP QD-OLED HDMI 2.1 porte 48 Gbps ribalaiusega, 120 Hz toe, VRR-i ja ALLM-i.
MSI ARSENAL GAMING (MAG) seeria on loodud selleks, et anda mängijatele eelis, mida vajavad virtuaalsel lahinguväljal domineerimiseks. Inspireerituna militaarvarustuse vastupidavusest ja vankumatust töökindlusest on MAG-seeria ehitatud pakkuma kindlat kaitset igas mängusituatsioonis.
MAG ei ole aga ainult jõudlus – see on ka disainikeel, mis väljendab tugevust ning kehastab MAG-stiili olemust. Mängijatele, kes on otsustanud oma digitaalseid lahinguvälju valitseda, on MAG seeria monitorid ülimaks eeliseks.
MAG 321CUP QD-OLED
| Tootja | MSI |
| Mudel | MAG 321CUP QD-OLED |
| Mudeli nimi | MAG 321CUP QD-OLED |
| Monitori tüüp | 4K nõgus mängurimonitor |
| Diagonaal (") | 31.5 |
| Ekraani suurus cm | 80 cm |
| Eraldusvõime | UHD 3840 x 2160 |
| Graafiliste resolutsioonide tugi | 3840 x 2160 |
| Ekraani tüüp | nõgus |
| Ekraani tehnoloogia | QD-OLED |
| Paneel | QD-OLED |
| Paneeli värskendussagedus | 165 Hz |
| Mittepeegelduv ekraan | jah |
| Reageerimisaeg | 0.03 ms |
| Kõrglahutus (HD) | 4K Ultra HD |
| Kontrast | 1500000:1 |
| Vertikaalne vaatenurk | 178 ° |
| Horisontaalne vaatenurk | 178 ° |
| Videorežiimide tugi | 2160p |
| Piksli suurus | 0.1814 mm |
| Värve | 1.07 mlrd |
| VESA 100 x 100 | Jah |
| Kõrvaklappide väljund | 1 |
| USB tüüp C | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI pordid | 2 |
| Kõrvaklapi väljund | 1 |
| Display Port | 1 |
| Energiakulu | 33 kWh/1000h |
| Kensingtoni luku tugi | Jah |
| Värv | must |
| Alusel pööratav | Jah |
| Alusel kallutatav | Jah |
| Reguleeritav kõrgus | Jah |
| Kaal neto (kg) | 8 kg |
| Kaal aluseta (kg) | 8 kg |
| Transpordi kaal (kg) | 11.7 kg |
| Laius | 714 mm |
| Kõrgus | 473 mm |
| Sügavus | 318 mm |
| Mõõtmed ilma aluseta (L x K x S) | 71.4 x 42.3 x 12.3 cm |
| Mõõtmed alusega (L x K x S) | 71.4 x 47.3 x 31.8 cm |
| Pakendi mõõtmed (L x K x S) cm | 97.5 x 51.3 x 18.5 cm |
| Võimsustarve ootereziimil | 0.5 W |
| Energiaklass | G |
| Energiaklass (HDR) | G |
| Garantii | 3 aastat |
| Toote andmeleht | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2116226/fiches?language=EN |
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee