Nutitelefon XIAOMI POCO F7, 512GB, BLACK, MZB0KFYEU
434,53 €
Klienditeenindus: avatud E-R 9.00-18.00 | +372 56251570
POCO F7
Snapdragon 8s Gen 4 | 6500 mAh | 90W HyperCharge | 6,83" 1.5K 120Hz AMOLED
Xiaomi HyperCore valib nutikalt optimaalsed tuumad ja taktsageduse, et saavutada maksimaalne efektiivsus. Täiustatud renderdusvõime tagab kiirema mängude laadimise ja sujuva mängukogemuse.
Snapdragon® 8s Gen4 tippseeria kasutab ainult jõudlustuumadele põhinevat arhitektuuri, toodetud TSMC 4 nm protsessis. Maksimaalne taktsagedus 3,21 GHz tagab erakordse jõudluse ja sujuva kasutuskogemuse ka nõudlikes olukordades.
Esitleme POCO suurimat 3D IceLoop jahutussüsteemi topeltvooluringiga! Optimeeritud soojusjuhtivus ja nutikas temperatuuri juhtimine tagavad maksimaalse jahutustõhususe – olenemata sellest, kas mängid või pildistad.
POCO seeria ajaloo suurim akumaht 6500 mAh. Muljetavaldav tööaeg, mis kestab kogu päeva.
90W kiirlaadimine ja 22,5W tagasilaadimine. Jaga oma võimsat akut sõpradega ja lae teisi seadmeid hetkega.
Vapustavad visuaalid ja erakordne energiatõhusus – kõik see 6,83-tollise 1.5K ekraaniga POCO F7 seadmes.
Sony IMX882 sensoriga 50MP kaamera pakub professionaalse kvaliteediga mobiilifotograafiat. Tipptasemel detailid, loomulikud värvid ja selgus nii päevavalges kui hämaras. Kiire autofookus ja pildistabilisaator tagavad teravad ja selged kaadrid igas olukorras.
POCO F7 on IP68 sertifikaadiga – tolmu- ja veekindel, et saaksid oma seadet kasutada muretult igas olukorras.
Poco F7 Salvestusruum 512 GB | RAM 12GB | Värv must | 3G | 4G | LTE | OS Android 15.0 | Ekraan 6.83" | 1280 x 2772 | AMOLED | CPU 8-tuumaline (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Kaks SIM kaarti | 1 x USB-C | Kaamera 50MP+8MP | Esikaamera 20MP | Bluetooth/NFC/Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Laadimisvõimsus (maksimaalne) 90 W | Aku mahutavus 6500 mAh | Mõõtmed 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | Kaal 0.215 kg
| Mudel | Poco F7 |
| Mudeli nimi | F7 5G |
| Tüüp | harilik |
| Diagonaal (") | 6.83 " |
| Eraldusvõime | 2772 x 1280 pixels |
| Ekraani tehnoloogia | AMOLED |
| Operatsioonisüsteem | Android 15 |
| Sisemälu | 512 GB |
| Operatiivmälu (RAM) | 12GB |
| Heledus (cd/m2) | 700 cd/m² |
| Miracast | jah |
| Protsessor | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Värve | 68 billion colours |
| Mobiilne andmeside | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 3G | jah |
| 4G | jah |
| LTE | jah |
| WiFi Direct | jah |
| Kaamera | 50MP+8MP |
| Kaamera f number | f/1.5 + f/2.2 |
| Eesmine kaamera | 20MP |
| Esikaamera f number | f/2.2 |
| Videosalvestuse resolutsioon | 3840 x 2160 |
| Ühendatavus | Bluetooth/NFC/Wi-Fi |
| Bluetooth | jah |
| Bluetooth versioon | 6.0 |
| Bluetooth profiilid | AAC/APTX/APTX-HD/LDAC/LHDC/SBC |
| Sõrmejäljesensor | jah |
| SIM kaardi pesa | Dual SIM |
| USB tüüp C | 1 |
| Wifi standard | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Veekindel | Jah |
| Vee- ja tolmukindlusklass | IP68 |
| Laadimisvõimsus (W) | 90 W |
| Aku või patarei tüüp | Laetav liitiumioonaku |
| Aku mahutavus | 6500 mAh |
| Eemaldatav aku | ei |
| Sensorid | optiline sõrmejäljesensor, kiirendusmõõtur, kompass |
| Värv | must |
| Kaal neto (kg) | 0.215 kg |
| Kaal (kg) | 215.7 g |
| Transpordi kaal (kg) | 0.443 kg |
| Laius | 77.9 mm |
| Kõrgus | 163.1 mm |
| Sügavus | 8.2 mm |
| Mõõtmed | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Pakendi mõõtmed (L x K x S) cm | 10 x 3 x 15 cm |
| Energiaklass | B |
| Garantii | 2 aastat |
Liitu uudiskirjaga ning saa osa parimatest pakkumistest, kasulikest nõuannetest ning uutest toodetest ja trendidest tehnikamaailmas. Sinu eurotech.ee